モトザワホーム機器のメニューと料金表、工期の目安を掲載しています。
ご参考になさってください。
水廻りのリフォーム費用
| ユニットバス | 20万~220万円 |
|---|---|
| ガス給湯器 | 10万~40万円 |
| 温水洗浄付き便座 | 7万~15万円 |
| システムトイレ | 30万~220万円 |
| システムキッチン | 60万~320万円 |
| ビルト・イン・ ガスコンロ |
15万~25万円 |
| 洗面化粧台 | 6万~25万円 |
| 洗面化粧台 快適商品 |
7万~15万円 |
※上記費用の目安には、本体価格・取付工事費などが含まれます。
※本体価格及び現場状況によって費用が大きく変わります。
各種修理の料金
| 分類 | 修理内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 水栓金具(台所・浴室など) | 水栓水漏れ修理 | ¥2,800 |
| 水栓金具交換(単水栓) | ¥5,000~ | |
| 水栓金具交換(混合水栓) | ¥8,000~ | |
| 水栓金具交換(デッキ水栓) | ¥12,000~ | |
| 台所・洗面所 | 排水つまり | ¥7,000~ |
| 排水水漏れ | ¥7,000~ | |
| 給水フレキ管・止水栓交換 | ¥3,000~ | |
| ビルト・イン・ガスコンロ交換 | ¥12,000~ | |
| 小型湯沸器取付 | ¥7,000~ | |
| 換気扇交換(プロペラ換気扇) | ¥5,000~ | |
| 換気扇交換(浅型換気扇) | ¥12,000~ | |
| トイレ | トイレタンク内水漏れ修理 | ¥5,600~ |
| 給水フレキ管・止水栓交換 | ¥3,000~ | |
| トイレつまり | ¥7,000~ | |
| トイレつまり(便器脱着) | ¥20,000~ | |
| 便座交換 | ¥5,000~ | |
| 温水洗浄便座交換 | ¥8,000~ | |
| 換気扇交換 | ¥14,000~ | |
| 浴室 | ドア交換 | ¥35,000~ |
| ドアノブ交換 | ¥6,300~ | |
| シャワーホース交換 | ¥3,500~ | |
| 照明器具交換 | ¥3,500~ | |
| 換気扇交換 | ¥14,000~ | |
| 換気乾燥機交換 | ¥14,000~ |
※別途部品代がかかります。
※金額は一か所対応の場合です。
着工から完成までの工期
| 浴室・給湯器リフォーム | 1~2週間 |
|---|---|
| キッチンリフォーム | 2~3週間 |
| トイレリフォーム | 3日~1週間 |
| 洗面化粧台リフォーム | 3日~1週間 |
HOME
